There are no translations available.
| Teléfono | Anexo | |||||
| Control Unión Perú SA.C. | ||||||
| Central | (511) 719-0400 | 400 | ||||
| Jaime Castro Mendivil - Gerente General | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | (511) 719-0409 | 409 | |||
| Mirtha Beltran | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | (511) 719-0409 | 409 | |||
|
División Control Union Certifications |
||||||
| Fax: | (511) 628-9561 | |||||
| a. Departamento Comercial | ||||||
| Alfonso Chavarri - Gerente Comercial | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | (511) 719-0407 | 407 | |||
| Alessandro Chavez | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | (511) 719-0413 | 413 | |||
| Arturo Zaldivar | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | (511) 715-5215 | 215 | |||
| Jose Manuel Correa |
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | (511) 719-0414 | 414 | |||
| Jennifer Rojas | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | (511) 719-0423 | 423 | |||
| b. Departamento de Certificaciones | ||||||
| - Planificación de Inspecciones | ||||||
| Mirtha Zumaran | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | (511) 719-0411 | 411 | |||
| - Certificaciones | ||||||
| Mellisa Ganoza | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | (511) 719-0417 | 417 | |||
| Pilar Kuriyama | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | (511) 719-0421 | 421 | |||
| Katya Castro | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | (511) 719-0401 | 401 | |||
| Aldo Rodriguez | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | (511) 719-0420 | 420 | |||
| - Certificados de transacción e importación | ||||||
| Carla Pahuara | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | (511) 719-0404 | 404 | |||
| Claudia Julca | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | (511) 719-0412 | 412 | |||
| c. Departamento de Calidad | ||||||
| Fiorela Bustamante - Gerente de Calidad | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | (511) 719-0416 | 416 | |||
| d. Departamento de Investigación y Desarrollo | ||||||
| Fiorela Bustamante | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | (511) 719-0416 | 416 | |||
|
División SURVEY |
||||||
| Fax: | (511) 715-6940 | |||||
| a. Departamento Comercial y Certificaciones | ||||||
| Adriana Amico - Gerente Survey | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | (511) 715-6945 | 145 | |||
| Maria Acosta |
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
|
(511) 715-6945 | 145 | |||
| b. Departamento de Calidad y Certificaciones | ||||||
| Dianira Vasquez | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | (511) 715-6944 | 144 | |||
| Emilio Gulerminio | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | (511) 715-6943 | 143 | |||
|
|
c. Departamento de Operaciones | |||||
| Elio Borgoño | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | (511) 715-6942 | 142 | |||
| Henry Cruzado | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | (511) 715-6942 | 142 | |||

.jpg)
Teléfonos





